NEJDOSTUPNĚJŠÍ
MODERNÍ BYDLENÍ
V PRAZE
MODERNÍ BYDLENÍ
V PRAZE
Společnost Home Real Estate s hrdostí představuje stylový developerský projekt - Rezidence Kandertova. Přinášíme cenově nejdostupnější startovací bydlení a zároveň výjimečnou investiční příležitost v širším centru Prahy, hned u parku Pod Korábem v Libni.
Rezidence Kandertova nabídne nejlevnější jednotky v Praze s cenami již od 3.200.000,- Kč včetně 21% DPH. Budova momentálně prochází kompletní rekonstrukcí a její dokončení je naplánováno na 3Q/2025. Klíčovými rysy celého projektu jsou dostupnost a kvalita.
V těsné blízkosti metra Palmovka a sportovních zařízení v okolí je Rezidence Kandertova tím pravým místem pro Vaše bydlení v harmonii a pohodlí uprostřed metropole.
ZAJÍMAVÁ MOŽNOST INVESTICE S VÝHODNÝM VÝNOSEM
Největší výhodou ubytovacích jednotek je jejich nižší pořizovací cena, která je dána právě jejich statusem v katastru nemovitostí a také malou velikostí.
Malá metráž zajišťuje nízkou pořizovací cenu a tím i optimální diverzifikaci investice do nemovitosti. Velikost kompenzuje společné vybavení pro rezidenty domu – součástí bude prádelna a sušárna (na bezkontaktní platby), kolárna, k dispozici budou také sklepní kóje a komory přímo na patrech.
DEFINICE UBYTOVACÍ JEDNOTKY
Ubytovací jednotky (neboli apartmány, studia) jsou nemovitosti typu bytu, které například z důvodu malé metráže nemohou být zkolaudovány jako bytová jednotka, nicméně jsou vhodné pro krátkodobý i dlouhodobý pronájem.
LEGISLATIVA
Dle aktuálně platné legislativy jsou ubytovací jednotky vhodné pro pronájem k bydlení a lze v nich mít nahlášeno i trvalé bydliště. Pro nájemníka tedy takový pronájem žádná praktická negativa nemá. Zároveň je možné si na takovou nemovitost vzít hypotéku stejně jako na bytovou jednotku a pro její získání není nutné zastavit další majetek.
REZIDENCE KANDERTOVA
JEDNOTKY
KOUPELNY
SPOLEČNÉ PROSTORY
PROHLÉDĚTE SI PROMO VIDEO A OBJEVTE KVALITU NAŠEHO PROJEKTU
PROHLÉDĚTE SI PROMO VIDEO A OBJEVTE KVALITU NAŠEHO PROJEKTU
CENÍK
1.NP
JEDNOTKA | DISPOZICE | VÝHLED | ORIENTACE | PLOCHA | CENA VČ. 21% DPH | STAV | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1+kk (2+kk) | DO MĚSTA | JIH | 27.5 m² | 3.975.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE | |
1.02 | 1+kk | | | | | PRODÁNO | |
1.03 | 1+kk | | | | | PRODÁNO | |
1.04 | 1+kk | | | | | PRODÁNO | |
1.05 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.375.000 Kč | VOLNÝ | |
1.06 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.375.000 Kč | VOLNÝ | |
1.07 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.375.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE | |
1.08 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.375.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE |
2.NP
JEDNOTKA | DISPOZICE | VÝHLED | ORIENTACE | PLOCHA | CENA VČ. 21% DPH | STAV | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 1+kk | DO MĚSTA | JIH | 21 m² | 3.525.000 Kč | VOLNÝ | |
2.02 | | | | | | PRODÁNO | |
2.03 | | | | | | PRODÁNO | |
2.04 | | | | | | PRODÁNO | |
2.05 | 1+kk | DO MĚSTA | JIH | 20 m² | 3.425.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE | |
2.06 | | | | | | PRODÁNO | |
2.07 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.625.000 Kč | VOLNÝ | |
2.08 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.625.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE | |
2.09 | | | | | | REZERVACE | |
2.10 | | | | | | PRODÁNO | |
2.11 | | | | | | PRODÁNO | |
3.NP
JEDNOTKA | | | | | | STAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 | | | | | | REZERVACE | |
3.02 | | | | | | REZERVACE | |
3.03 | | | | | | REZERVACE | |
3.04 | | | | | | REZERVACE | |
3.05 | | | | | | REZERVACE | |
3.06 | | | | | | REZERVACE | |
3.07 | | | | | | REZERVACE | |
3.08 | | | | | | REZERVACE | |
3.09 | | | | | | REZERVACE | |
3.10 | | | | | | REZERVACE | |
3.11 | | | | | | REZERVACE | |
4.NP
JEDNOTKA | DISPOZICE | VÝHLED | ORIENTACE | PLOCHA | CENA VČ. 21% DPH | STAV | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 | 1+kk | DO MĚSTA | JIH | 21 m² | 3.765.000 Kč | VOLNÝ | |
4.02 | 1+kk | DO MĚSTA | JIH | 20 m² | 3.675.000 Kč | VOLNÝ | |
4.03 | | | | | | PRODÁNO | |
4.04 | | | | | | PRODÁNO | |
4.05 | | | | | | PRODÁNO | |
4.06 | | | | | | PRODÁNO | |
4.07 | | | | | | PRODÁNO | |
4.08 | | | | | | PRODÁNO | |
4.09 | | | | | | PRODÁNO | |
4.10 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.825.000 Kč | ÚSTNÍ REZERVACE | |
4.11 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.825.000 Kč | VOLNÝ |
5.NP
JEDNOTKA | | | | | | STAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 | 1+kk | DO MĚSTA | SEVER | 20 m² | 3.885.000 Kč | VOLNÝ | |
5.02 | 1+kk | DO MĚSTA | SEVER | 20 m² | 3.885.000 Kč | VOLNÝ | |
5.03 | | | | | | PRODÁNO | |
5.04 | 1+kk | DO MĚSTA | SEVER | 20 m² | 3.885.000 Kč | VOLNÝ | |
5.05 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.06 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.07 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.08 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.09 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.10 | | | | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.11 | 1+kk | DO PARKU | SEVER | 20 m² | 3.885.000 Kč | VOLNÝ |
CENÍK
ÚSTNÍ REZERVACE
| DISPOZICE PLOCHA | VÝHLED ORIENTACE | CENA VČ. 21% DPH | půdorys |
---|---|---|---|---|
1.NP | | | | |
1.01 | 1+kk 27.5 m² | DO MĚSTA JIH | ÚSTNÍ REZERVACE | |
1.02 | | | PRODÁNO | |
1.03 | | | PRODÁNO | |
1.04 | | | PRODÁNO | |
1.05 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | 3.375.000 Kč | |
1.06 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | 3.375.000 Kč | |
1.07 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | ÚSTNÍ REZERVACE | |
1.08 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | ÚSTNÍ REZERVACE | |
2.NP | | | | |
2.01 | 1+kk 21 m² | DO MĚSTA JIH | 3.525.000 Kč | |
2.02 | | | PRODÁNO | |
2.03 | | | PRODÁNO | |
2.04 | | | PRODÁNO | |
2.05 | 1+kk 20 m² | DO MĚSTA JIH | ÚSTNÍ REZERVACE | |
2.06 | | | PRODÁNO | |
2.07 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | 3.625.000 Kč | |
2.08 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | ÚSTNÍ REZERVACE | |
2.09 | | | REZERVACE | |
2.10 | | | PRODÁNO | |
2.11 | | | PRODÁNO | |
3.NP | | | | |
3.01 | | | REZERVACE | |
3.01 | | | REZERVACE | |
3.02 | | | REZERVACE | |
3.03 | | | REZERVACE | |
3.04 | | | REZERVACE | |
3.05 | | | REZERVACE | |
3.06 | | | REZERVACE | |
3.07 | | | REZERVACE | |
3.08 | | | REZERVACE | |
3.09 | | | REZERVACE | |
3.10 | | | REZERVACE | |
3.11 | | | REZERVACE | |
4.NP | | | | |
4.01 | 1+kk 21 m² | DO MĚSTA JIH | 3.765.000 Kč | |
4.02 | 1+kk 20 m² | DO MĚSTA JIH | 3.675.000 Kč | |
4.03 | | | PRODÁNO | |
4.04 | | | PRODÁNO | |
4.05 | | | PRODÁNO | |
4.06 | | | PRODÁNO | |
4.07 | | | PRODÁNO | |
4.08 | | | PRODÁNO | |
4.09 | | | PRODÁNO | |
4.10 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | ÚSTNÍ REZERVACE | |
4.11 | 1+kk 20 m² | DO PARKU SEVER | 3.825.000 Kč | |
5.NP | | | | |
5.01 | 1+kk 21 m² | | 3.885.000 Kč | |
5.02 | 1+kk 20 m² | | 3.885.000 Kč | |
5.03 | | | PRODÁNO | |
5.04 | 1+kk 20 m² | | 3.885.000 Kč | |
5.05 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.06 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.07 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.08 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.09 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.10 | | | V PŘÍPRAVĚ | |
5.11 | 1+kk 20 m² | | 3.885.000 Kč |
MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACE NEBO OSOBNÍ PREZENTACI PROJEKTU?
Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku ještě dnes. Rádi vám projekt osobně představíme, vysvětlíme všechny detaily a zodpovíme vaše otázky.
Speciální nabídka: Při rezervaci do 30. 11. 2024 získáte venkovní žaluzie na dálkové ovládání a sklepní kóji zdarma.
O PROJEKTU
cena: od 3.200.000 Kč
standard:
komfort
komfort
výnos z pronájmu
až 6%
až 6%
Kandertova 1a, Praha 8 - Libeň
počet jednotek: 52
3Q/2025
dispozice : 1+kk
velikost jednotek:
20 m²
20 m²
sklepní kóje na patře
příprava pro venkovní žaluzie
úžasný výhled na pražské panorama
nebo do parku
nebo do parku
tepelně izolační trojsklo s vylepšenou akustickou izolaci
společná moderní prádelna
společná kolárna
nízké provozní náklady
nový moderní výtah
nové zateplení
optické připojení k internetu, až 2 GB/s
nová moderní plynová kotelna
hned u parku Pod Korábem
KE STAŽENÍ
STANDARDY
BROŽURA
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI
NÁROČNOSTI
PLÁNY
PODLAŽÍ
PODLAŽÍ
LOKALITA
Rezidence se nachází přímo u parku Pod Korábem, což poskytuje příjemný výhled a blízkost zeleně. Zároveň je pouhých 7 minut chůze od nábřeží Vltavy a jen pár kroků od Karlína, nejmodernější a rychle se rozvíjející čtvrti v Praze. Díky tomu máte přístup jak k relaxačním plochám, tak k dynamické městské infrastruktuře.
Stanice metra Palmovka (linka B) je pouhé 4 minuty chůze od Rezidence Kandertova, což zaručuje rychlou dostupnost do centra města i ostatních částí Prahy. Dále jsou v těsné blízkosti tramvajové a autobusové zastávky, takže cesta do jakéhokoli místa v Praze je velmi snadná.
Adresa: Kandertova 1131/1a, Praha 8 - Libeň
Stanice metra Palmovka (linka B) je pouhé 4 minuty chůze od Rezidence Kandertova, což zaručuje rychlou dostupnost do centra města i ostatních částí Prahy. Dále jsou v těsné blízkosti tramvajové a autobusové zastávky, takže cesta do jakéhokoli místa v Praze je velmi snadná.
Adresa: Kandertova 1131/1a, Praha 8 - Libeň
REALIZAČNÍ TÝM
Developer a investor
Relimex Group s.r.o.
Developer a prodejce
Home Real Estate s.r.o.
Generální dodavatel stavby
Kasten s.r.o.
Technický dozor investora
Proficheck s.r.o.
SLOVO DEVELOPERA
Společnost Home Real Estate s hrdostí představuje stylový developerský projekt - Rezidence Kandertova. Přinášíme cenově nejdostupnější startovací bydlení a zároveň výjimečnou investiční příležitost v širším centru Prahy, hned u parku Pod Korábem v Libni.
Klíčovými rysy celého projektu a našich jednotek jsou dostupnost a kvalita. Jednotky nabízíme ve standardu "komfort", což Vám poskytuje jedinečnou příležitost dokončit svůj domov podle vlastních představ.
Naše společnost si zakládá na transparentnosti a profesionalitě, a proto vám zprostředkujeme veškeré potřebné služby, včetně financování prostřednictvím našich spolehlivých partnerů. Navíc jsme tu pro vás i po zakoupení jednotky, abychom vám pomohli s dokončením a vybavením interiéru, správou nemovitosti, pronájmem jednotky či případným dalším přeprodejem.
Naším cílem je zajistit vám pohodlné bydlení nebo výjimečnou bezstarostnou investici, a vaše spokojenost je pro nás absolutní prioritou.
Klíčovými rysy celého projektu a našich jednotek jsou dostupnost a kvalita. Jednotky nabízíme ve standardu "komfort", což Vám poskytuje jedinečnou příležitost dokončit svůj domov podle vlastních představ.
Naše společnost si zakládá na transparentnosti a profesionalitě, a proto vám zprostředkujeme veškeré potřebné služby, včetně financování prostřednictvím našich spolehlivých partnerů. Navíc jsme tu pro vás i po zakoupení jednotky, abychom vám pomohli s dokončením a vybavením interiéru, správou nemovitosti, pronájmem jednotky či případným dalším přeprodejem.
Naším cílem je zajistit vám pohodlné bydlení nebo výjimečnou bezstarostnou investici, a vaše spokojenost je pro nás absolutní prioritou.
MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACE NEBO OSOBNÍ PREZENTACI PROJEKTU?
Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si schůzku ještě dnes. Rádi vám projekt osobně představíme, vysvětlíme všechny detaily a zodpovíme vaše otázky.
Speciální nabídka: Při rezervaci do 30. 11. 2024 získáte venkovní žaluzie na dálkové ovládání a sklepní kóji zdarma.
KONTAKTY
DEVELOPER A PRODEJCE:
HOME REAL ESTATE S.R.O.
HOME REAL ESTATE S.R.O.
TEL. ČÍSLO: +420 777 299 799
ADRESA: ITALSKÁ 67, Vinohrady, Praha 2
Email: info@homerealestate.cz